Az iroda nem adott meg magáról leírást.
Eladó ház
| Település: | Dombóvár |
| Alapterület: | 140 m² |
| Szobák: | 1 + 2 |
| Építőanyag: | Tégla |
| Fűtés jellege: | Cirkó |
| Részletek | |
24 900 000 Ft
Eladó lakás
| Település: | Kaposvár |
| Alapterület: | 52.00 m² |
| Szobák: | 2 |
| Emelet: | 4. emelet |
| Építőanyag: | Panel |
| Fűtés jellege: | Központi |
| Részletek | |
6 700 000 Ft
Eladó ház
| Település: | Dombóvár |
| Alapterület: | 280 m² |
| Telekterület: | 582 |
| Szobák: | 4 + 3 |
| Építőanyag: | Tégla |
| Fűtés jellege: | Cirkó |
| Részletek | |
27 900 000 Ft
Eladó ház
| Település: | Dunaharaszti |
| Alapterület: | 380 m² |
| Szobák: | 12 |
| Építőanyag: | Tégla |
| Fűtés jellege: | Cirkó |
| Részletek | |
40 000 000 Ft
Eladó ház
| Település: | Szentlőrinc |
| Alapterület: | 180 m² |
| Telekterület: | 913 |
| Szobák: | 4 |
| Építőanyag: | Tégla |
| Fűtés jellege: | Cirkó |
| Részletek | |
27 900 000 Ft
Kiadó lakás
| Település: | Kaposvár |
| Alapterület: | 57.00 m² |
| Szobák: | 2 |
| Emelet: | 2. emelet |
| Építőanyag: | Tégla |
| Fűtés jellege: | Konvektoros |
| Részletek | |
45 000 Ft
Eladó ház
| Település: | Dombóvár |
| Alapterület: | 105 m² |
| Telekterület: | 4400 |
| Szobák: | 2 + 2 |
| Építőanyag: | Vegyes |
| Fűtés jellege: | Konvektoros |
| Részletek | |
8 000 000 Ft
Eladó ház
| Település: | Kaposvár |
| Alapterület: | 90 m² |
| Telekterület: | 2379 |
| Szobák: | 2 |
| Építőanyag: | Vegyes |
| Fűtés jellege: | Cirkó |
| Részletek | |
5 000 000 Ft
Eladó telek/földterület
| Település: | Igal |
| Alapterület: | 928 m² |
| Besorolás: | Építési telek |
| Közmű: | van |
| Részletek | |
2 000 000 Ft
Eladó ház
| Település: | Igal |
| Alapterület: | 85 m² |
| Szobák: | 2 |
| Építőanyag: | Vegyes |
| Fűtés jellege: | Egyedi |
| Részletek | |
7 500 000 Ft













